Clear
Showing 351 - 400 of 771
SN Company Name Sector ESG Score Environment Social Governance Latest Report Date #
351. EPL Ltd Industrial Products 67.5 51.1 71.5 79.4 15-01-2025 View
352. Gujarat State Petronet Limited Gas 70.6 57.2 69.8 79.7 15-01-2025 View
353. Indian Metals & Ferro Alloys Limited Ferrous Metals 61.5 46.7 66.7 72.9 15-01-2025 View
354. IRCON International Ltd Construction 60 44.9 73.3 62.3 15-01-2025 View
355. KNR Constructions Limited Construction 66.4 50.2 67.9 78.1 15-01-2025 View
356. Mahindra Holidays & Resorts India Limited Leisure Services 76.5 66.6 76.4 83.5 15-01-2025 View
357. Tarsons Products Ltd Healthcare Equipment & Supplies 63.4 48.1 60.1 76.3 15-01-2025 View
358. Tips Music Ltd Entertainment 63.9 39.7 59.7 79.8 15-01-2025 View
359. VA Tech Wabag Limited Other Utilities 71.5 55.3 76.8 82.1 15-01-2025 View
360. Cholamandalam Financial Holdings Ltd Finance 77.3 62.9 73.3 85.9 14-01-2025 View
361. Fusion Finance Limited Finance 75.6 47 76.6 85.1 14-01-2025 View
362. Hikal Limited Pharmaceuticals & Biotechnology 69.6 60.4 65.9 78 14-01-2025 View
363. ITC Limited Diversified Fmcg 79.3 79.9 73 82.9 14-01-2025 View
364. Nesco Limited Commercial Services & Supplies 68.8 53.9 68.5 79 14-01-2025 View
365. PG Electroplast Limited Consumer Durables 39.8 15.8 28.6 68.2 14-01-2025 View
366. Tamil Nadu Newsprint & Papers Limited Paper Forest & Jute Products 58.5 37.9 64.2 75.2 14-01-2025 View
367. Utkarsh Small Finance Bank Ltd Banks 65.2 44.4 57.6 80.9 14-01-2025 View
368. Yatharth Hospital and Trauma Care Services Limited Healthcare Services 62 39.6 56.5 80.4 14-01-2025 View
369. Yatra Online Ltd Leisure Services 64.8 46.5 64.1 77.6 14-01-2025 View
370. eMudhra Ltd IT - Services 68 38.8 76.1 79.8 13-01-2025 View
371. Hindustan Copper Limited Non - Ferrous Metals 56 41.5 59.8 68.1 13-01-2025 View
372. Indoco Remedies Limited Pharmaceuticals & Biotechnology 63.2 49.1 54.6 79 13-01-2025 View
373. KIOCL Limited Ferrous Metals 58.5 39.4 73.3 67.6 13-01-2025 View
374. Mazagon Dock Shipbuilders Ltd Industrial Manufacturing 60.4 45.9 71.6 66.2 13-01-2025 View
375. The New India Assurance Company Limited Insurance 59.3 44.1 71.1 58.1 13-01-2025 View
376. Automotive Axles Limited Auto Components 68.8 52.7 76.2 78.4 10-01-2025 View
377. Butterfly Gandhimathi Appliances Limited Consumer Durables 65.7 50.4 58.9 78.9 10-01-2025 View
378. Force Motors Limited Automobiles 65.8 51.1 61.3 77.8 10-01-2025 View
379. Gabriel India Limited Auto Components 69.4 48.8 78.1 82 10-01-2025 View
380. GHCL Limited Chemicals & Petrochemicals 65.2 39.3 66.7 87.2 10-01-2025 View
381. Gujarat Mineral Development Corporation Limited Minerals & Mining 59.5 39.4 67.4 74.3 10-01-2025 View
382. NBCC (India) Limited Construction 61.6 50.9 67.2 65.9 10-01-2025 View
383. Pitti Engineering Ltd Industrial Manufacturing 64.5 44 67.6 80.6 10-01-2025 View
384. Restaurant Brands Asia Ltd Leisure Services 58 30.2 58.3 80.7 10-01-2025 View
385. Shilpa Medicare Limited Pharmaceuticals & Biotechnology 59.8 51.7 59.8 64.1 10-01-2025 View
386. Sundaram Clayton Ltd Auto Components 57.1 37.5 58.8 73.1 10-01-2025 View
387. Aarti Pharmalabs Ltd Pharmaceuticals & Biotechnology 62.9 50.9 58.6 73.6 09-01-2025 View
388. Archean Chemical Industries Ltd Chemicals & Petrochemicals 64.4 39.8 75.9 79.1 09-01-2025 View
389. Arvind SmartSpaces Limited Realty 63.6 43.8 64.4 80.6 09-01-2025 View
390. Ashoka Buildcon Limited Construction 72.8 62.2 75.7 79 09-01-2025 View
391. D.B.Corp Limited Media 69 55 67.4 77.7 09-01-2025 View
392. Godrej Agrovet Ltd Food Products 64.5 54.1 63.9 75.2 09-01-2025 View
393. HealthCare Global Enterprises Limited Healthcare Services 68.3 45.6 71.9 79 09-01-2025 View
394. MOIL Limited Minerals & Mining 57.9 42.6 61.6 70.8 09-01-2025 View
395. Blue Jet Healthcare Ltd Pharmaceuticals & Biotechnology 63.6 51 54 79.7 08-01-2025 View
396. Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited Chemicals & Petrochemicals 65.6 47 71.9 78.2 08-01-2025 View
397. Disa India Limited Industrial Manufacturing 59.7 35.2 64.6 78 08-01-2025 View
398. Dodla Dairy Limited Food Products 59 42.3 64.8 70 08-01-2025 View
399. ITI Limited Telecom - Equipment & Accessories 48.9 36.5 59.6 50 08-01-2025 View
400. Max Estates Ltd Realty 65.3 48.1 74.5 74.8 08-01-2025 View